POPULAÇÃO MUNDIAL
7.788.503.387População mundial atual
58.663.922Nascimentos este ano
326.711Nascimentos hoje
24.628.520Mortes este ano
137.161Mortes hoje
34.035.402Crescimento populacional este ano
189.550Crescimento populacional hoje
GOVERNO E ECONOMIA
$ 12.825.422.612Despesas Governamentais
com Saúde hoje
com Saúde hoje
$ 8.773.804.071Despesas Governamentais
com Educação hoje
com Educação hoje
$ 3.992.967.247Despesas Governamentais
com Forças Armadas hoje
com Forças Armadas hoje
32.943.959Carros produzidos este ano
63.091.673Bicicletas produzidas este ano
104.870.819Computadores vendidos este ano
SOCIEDADE E MÍDIA
1.121.609Títulos de livros publicados este ano
405.470.107Jornais em circulação hoje
568.304Aparelhos de TV vendidos hoje
5.528.398Celulares vendidos hoje
$ 247.735.848Dinheiro gasto em videogames hoje
4.576.743.337Usuários de Internet no Mundo
222.974.196.588Emails enviados hoje
5.860.545Mensagens de blogs escritas hoje
661.424.315Tweets enviados hoje
6.119.414.919Buscas no Google hoje
MEIO AMBIENTE
2.177.727Perda de florestas este ano (hectares)
2.931.809Erosão de terra fértil
este ano (ha)
este ano (ha)
15.138.868.920Emissões de CO2 este ano (toneladas)
5.025.016Desertificação este ano (hectares)
4.100.571Substâncias tóxicas liberadas
no meio-ambiente este ano
no meio-ambiente este ano
ALIMENTAÇÃO
843.435.583Pessoas desnutridas no mundo
1.694.061.222Pessoas com sobrepeso no mundo
757.932.492Pessoas obesas no mundo
26.080Pessoas que morreram de fome hoje
$ 492.276.832Gastos com doenças relacionadas
à obesidade nos EUA hoje
à obesidade nos EUA hoje
$ 161.218.674Gastos com programas de perda
de peso nos EUA hoje
de peso nos EUA hoje
ÁGUA
1.824.785.666Água consumida este ano
(milhão de litros)
(milhão de litros)
352.610Mortes por Doenças Relacionadas
à Água este ano
à Água este ano
800.671.044Pessoas sem acesso
a água potável
a água potável
ENERGIA
398.045.375Energia usada no mundo hoje
сегодня (MWh), da qual
сегодня (MWh), da qual
338.838.700- De fontes não-renováveis
59.942.162- De fontes renováveis
2.494.172.104.216Energia solar atingindo
a Terra hoje hoje
a Terra hoje hoje
81.639.018Petróleo extraído hoje (barris)
1.507.116.991.195Petróleo restante (barris)
15.717Dias para o fim do petróleo
(~43 anos)
(~43 anos)
1.095.593.858.723Gás restante (Boe)
57.663Dias para o fim do gás
4.316.106.984.232Carvão restante (Boe)
148.831Dias para o fim do carvão
SAÚDE
5.435.733Mortes causadas por doenças
transmissíveis este ano
transmissíveis este ano
3.182.730Mortes de crianças menores de 5 anos
este ano
este ano
17.804.777Abortos este ano
129.422Mortes de mães durante o parto
este ano
este ano
41.834.771Pessoas infectadas com HIV/AIDS
703.898Mortes causadas por HIV/AIDS este ano
3.438.933Mortes causadas por câncer este ano
410.717Mortes causadas por malária este ano
12.908.820.389Cigarros fumados hoje
2.093.206Mortes causadas
pelo fumo este ano
pelo fumo este ano
1.047.263Mortes causadas
por álcool este ano
por álcool este ano
449.016Suicídios este ano
$ 167.509.326.467Gasto mundial
em drogas ilegais este ano
em drogas ilegais este ano
565.232Mortes em acidentes de trânsito este anoPopulação Brasil (LIVE)212,442,209
População Brasil (1950-2020)
|
- A população atual do Brasil é 212.434.518 em 1 de junho de 2020, com base na elaboração do Worldometer dos últimos dados das Nações Unidas.
- A população do Brasil 2020 é estimada em 212.559.417 pessoas no meio do ano, de acordo com dados da ONU.
- A população do Brasil é equivalente a 2,73% da população mundial total .
- O Brasil ocupa o 6º lugar na lista de países (e dependências) por população .
- A densidade populacional no Brasil é de 25 por Km 2 (66 pessoas por mi 2 ).
- O total de terras área é 8.358.140 Km2 (3.227.095 sq. Milhas)
- 87,6% da população é urbana (186.217.070 pessoas em 2020)
- A idade média no Brasil é de 33,5 anos .
População do Brasil (2020 e histórico)
Ano | População | Anualmente% Mudança | Mudança Anual | Migrantes (líquidos) | Idade Média | Taxa de fertilidade | Densidade (P / Km²) | Pop urbano % | População urbana | Participação do país no mundo pop | População mundial | Classificação Global do Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 212.559.417 | 0,72% | 1.509.890 | 21.200 | 33,5 | 1,74 | 25 | 87,6% | 186.217.070 | 2,73% | 7.794.798.739 | 6 |
2019 | 211.049.527 | 0,75% | 1.580.204 | 21.200 | 31,8 | 1,76 | 25 | 87,4% | 184.407.548 | 2,74% | 7.713.468.100 | 6 |
2018 | 209.469.323 | 0,79% | 1.635.500 | 21.200 | 31,8 | 1,76 | 25 | 87,1% | 182.546.459 | 2,74% | 7.631.091.040 | 6 |
2017 | 207.833.823 | 0,81% | 1.670.770 | 21.200 | 31,8 | 1,76 | 25 | 86,9% | 180.633.872 | 2,75% | 7.547.858.925 | 6 |
2016 | 206.163.053 | 0,83% | 1.691.284 | 21.200 | 31,8 | 1,76 | 25 | 86,7% | 178.669.587 | 2,76% | 7.464.022.049 | 5 |
2015 | 204.471.769 | 0,88% | 1.751.627 | 3.185 | 31,4 | 1,77 | 24 | 86,4% | 176.653.700 | 2,77% | 7.379.797.139 | 5 |
2010 | 195.713.635 | 1,01% | 1.917.306 | 0 0 | 29,2 | 1,86 | 23 | 84,8% | 165.969.018 | 2,81% | 6.956.823.603 | 5 |
2005 | 186.127.103 | 1,26% | 2.267.353 | 0 0 | 27,1 | 2,13 | 22 | 83,2% | 154.831.640 | 2,85% | 6.541.907.027 | 5 |
2000 | 174.790.340 | 1,53% | 2.554.089 | 0 0 | 25,3 | 2,47 | 21 | 81,4% | 142.319.507 | 2,85% | 6.143.493.823 | 5 |
1995 | 162.019.896 | 1,69% | 2.603.335 | 0 0 | 23,9 | 2,72 | 19 | 77,7% | 125.958.216 | 2,82% | 5.744.212.979 | 5 |
1990 | 149.003.223 | 1,95% | 2.745.829 | 0 0 | 22,6 | 3,14 | 18 | 74,1% | 110.404.028 | 2,80% | 5.327.231.061 | 5 |
1985 | 135.274.080 | 2,31% | 2.916.014 | 0 0 | 21,4 | 3,80 | 16 | 70,1% | 94.786.793 | 2,78% | 4.870.921.740 | 6 |
1980 | 120.694.009 | 2,40% | 2.695.561 | 0 0 | 20,3 | 4,24 | 14 | 65,7% | 79.320.279 | 2,71% | 4.458.003.514 | 6 |
1975 | 107.216.205 | 2,42% | 2.420.588 | 0 0 | 19,5 | 4,63 | 13 | 61,0% | 65.415.995 | 2,63% | 4.079.480.606 | 7 |
1970 | 95.113.265 | 2,67% | 2.347.947 | 0 0 | 18,6 | 5,34 | 11 | 56,0% | 53.295.882 | 2,57% | 3.700.437.046 | 7 |
1965 | 83.373.530 | 2,93% | 2.238.861 | 0 0 | 18,3 | 5,97 | 10 | 51,1% | 42.615.168 | 2,50% | 3.339.583.597 | 8 |
1960 | 72.179.226 | 2,91% | 1.929.061 | 0 0 | 18,6 | 6.06 | 9 | 46,2% | 33.315.588 | 2,38% | 3.034.949.748 | 8 |
1955 | 62.533.919 | 2,99% | 1.711.838 | 59.635 | 18,9 | 6.10 | 7 | 41,1% | 25.688.833 | 2,26% | 2.773.019.936 | 8 |
Fonte: Worldometer ( www.Worldometers.info )
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População. Perspectivas da população mundial: a revisão de 2019 . (Variante de média fertilidade).
Previsão de População no Brasil
2.000
Ano | População | Anualmente% Mudança | Mudança Anual | Migrantes (líquidos) | Idade Média | Taxa de fertilidade | Densidade (P / Km²) | Pop urbano % | População urbana | Participação do país no mundo pop | População mundial | Classificação Global do Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 212.559.417 | 0,78% | 1.617.530 | 21.200 | 33,5 | 1,74 | 25 | 87,6% | 186.217.070 | 2,73% | 7.794.798.739 | 6 |
2025 | 219.020.907 | 0,60% | 1.292.298 | 6.000 | 35,6 | 1,74 | 26 | 88,8% | 194.451.506 | 2,68% | 8.184.437.460 | 7 |
2030 | 223.852.122 | 0,44% | 966.243 | 6.000 | 37,6 | 1,74 | 27 | 89,9% | 201.296.099 | 2,62% | 8.548.487.400 | 7 |
2035 | 227.183.594 | 0,30% | 666.294 | 2.000 | 39,6 | 1,74 | 27 | 91,0% | 206.742.576 | 2,56% | 8.887.524.213 | 7 |
2040 | 229.058.888 | 0,16% | 375.059 | 2.000 | 41,6 | 1,74 | 27 | 92,0% | 210.796.522 | 2,49% | 9.198.847.240 | 7 |
2045 | 229.604.528 | 0,05% | 109.128 | 2.000 | 43,4 | 1,74 | 27 | 93,0% | 213.520.940 | 2,42% | 9.481.803.274 | 7 |
2050 | 228.980.400 | -0,05% | -124.826 | 45,1 | 1,74 | 27 | 93,9% | 215.063.348 | 2,35% | 9.735.033.990 | 7 |
Fonte: Worldometer ( www.Worldometers.info )
Elaboração de dados pelas Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População. Perspectivas da população mundial: a revisão de 2019 . (Variante de média fertilidade).
Demografia do Brasil
Página Principal: Demografia do Brasil
EXPECTATIVA DE VIDA
MORTALIDADE INFANTIL
MORTES MENORES DE 5 ANOS
Principais cidades por população no Brasil
(inclui municípios, distritos, aglomerações urbanas, etc.)
# | NOME DA CIDADE | POPULAÇÃO |
---|---|---|
1 1 | São Paulo | 10.021.295 |
2 | Rio de Janeiro | 6.023.699 |
3 | Salvador | 2.711.840 |
4 | Fortaleza | 2.400.000 |
5 | Belo Horizonte | 2.373.224 |
6 | Brasília | 2.207.718 |
7 | Curitiba | 1.718.421 |
8 | Manaus | 1.598.210 |
9 | Recife | 1.478.098 |
10 | Belém | 1.407.737 |
11 | Porto Alegre | 1.372.741 |
12 | Goiânia | 1.171.195 |
13 | Guarulhos | 1.169.577 |
14 | Campinas | 1.031.554 |
15 | Nova Iguaçu | 1.002.118 |
16 | Maceio | 954.991 |
17 | Sao Luis | 917.237 |
18 | Duque de Caxias | 818.329 |
19 | Natal | 763.043 |
20 | Teresina | 744.512 |
21 | São Bernardo do Campo | 743.372 |
22 | Campo Grande | 729.151 |
23 | Jaboatao | 702.621 |
24 | Osasco | 677.856 |
25 | Santo André | 662.373 |
26 | João Pessoa | 650.883 |
27 | Jaboatão dos Guararapes | 630.008 |
28. | Contagem | 627.123 |
29 | Ribeirão Preto | 619.746 |
30 | São José dos Campos | 613.764 |
31 | Uberlândia | 563.536 |
32. | Sorocaba | 558.862 |
33 | Cuiabá | 521.934 |
34 | Aparecida de Goiânia | 510.770 |
35 | Aracaju | 490.175 |
36. | Feira de Santana | 481.911 |
37. | Londrina | 471.832 |
38. | Juiz de Fora | 470.193 |
39. | Belford Roxo | 466.096 |
40. | Joinville | 461.304 |
41. | Niterói | 456.456 |
42. | São João de Meriti | 454.849 |
43 | Ananindeua | 433.956 |
44 | Florianópolis | 412.724 |
45 | Santos | 411.403 |
46. | Ribeirão das Neves | 406.802 |
47 | Vila Velha | 394.930 |
48. | Serra | 394.153 |
49. | Diadema | 390.633 |
50. | Campos dos Goytacazes | 387.417 |
51 | Mauá | 386.069 |
52 | Betim | 384.000 |
53 | Caxias do Sul | 381.270 |
54 | São José do Rio Preto | 374.699 |
55 | Olinda | 366.754 |
56. | Carapicuíba | 361.112 |
57 | Campina Grande | 348.936 |
58 | Piracicaba | 342.209 |
59. | Macapá | 338.936 |
60 | Itaquaquecetuba | 336.679 |
61 | Bauru | 335.024 |
62 | Montes Claros | 332.379 |
63. | Canoas | 328.291 |
64 | Mogi das Cruzes | 325.746 |
65 | São Vicente | 324.457 |
66. | Jundiaí | 321.589 |
67 | Pelotas | 320.674 |
68 | Anápolis | 319.587 |
69 | Vitória | 312.656 |
70 | Maringá | 311.724 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário